Reduceri!
Discount Set placute frana, punte spate, fara azbest – BMW Seria 5 G30 G31, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05, X6 G06
Prețul inițial a fost: 586,05 lei.234,42 leiPrețul curent este: 234,42 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informații Generale:
| Nume produs | Set placute frana, punte spate, fara azbest – BMW Seria 5 G30 G31, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05, X6 G06 |
| Cod piesa BMW Group | 34216892641 |
| Producător | Produs original BMW Group |
| Unitate de măsură | Set |
| Marca | BMW |
| Clasa Produsului | 55 |
| Alte informații |
Descriere Produs:
- Cantitate: 1 set, punte spate, stanga si dreapta.
Aceste plăcuțe de frână sunt proiectate pentru puntea spate a vehiculelor BMW Seria 5 (G30 G31), iX3 (G08), X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05) și X6 (G06). Fără azbest, aceste plăcuțe oferă o frânare eficientă și sigură, respectând cele mai înalte standarde de calitate și siguranță.
- Compatibilitate: BMW Seria 5 G30 G31, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05, X6 G06
- Punte: Spate
- Caracteristici:
- Fără azbest pentru o frânare mai ecologică și mai sigură.
- Material de înaltă calitate pentru performanțe fiabile și durabilitate sporită.
- Proiectate să se potrivească perfect sistemului de frânare OEM pentru o instalare ușoară și rapidă.
- Asigură o frânare puternică și uniformă în diverse condiții de condus.
- Contribuie la reducerea zgomotului și a vibrațiilor pentru o experiență de condus mai plăcută.
Compatibil cu:
| Marca | Model | Tip | Putere | Cilindree | An de fabricație |
| BMW | 5 (F10) | 518 d | 143 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 (F10) | 518 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 200 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 06.2014 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 163 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 184 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 06.2014 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 200 PS | 1995 ccm | 01.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 10.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 184 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 10.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 i | 184 PS | 1997 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 i | 170 PS | 1592 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 i | 163 PS | 1997 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 523 i | 204 PS | 2497 ccm | 01.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 (F10) | 523 i | 204 PS | 2996 ccm | 06.2009 – 08.2011 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 218 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d | 204 PS | 2993 ccm | 03.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | 218 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i | 245 PS | 1997 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i | 258 PS | 2996 ccm | 03.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i xDrive | 245 PS | 1997 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 258 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 286 PS | 2993 ccm | 09.2010 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 245 PS | 2993 ccm | 01.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 i | 272 PS | 2996 ccm | 05.2011 – 06.2013 |
| BMW | 5 (F10) | 530 i | 258 PS | 2996 ccm | 03.2010 – 06.2013 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i | 326 PS | 2979 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i | 306 PS | 2979 ccm | 01.2010 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 326 PS | 2979 ccm | 07.2013 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 306 PS | 2979 ccm | 03.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 340 PS | 2979 ccm | 12.2011 – 10.2016 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 150 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 136 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 163 PS | 1995 ccm | 09.2016 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 190 PS | 1995 ccm | 09.2016 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 11.2019 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 11.2019 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 11.2019 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 09.2016 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 09.2016 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 211 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 184 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 170 PS | 1597 ccm | 07.2017 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 163 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 163 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 184 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 231 PS | 1995 ccm | 07.2017 – 06.2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 07.2017 – 06.2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 252 PS | 1998 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 231 PS | 1998 ccm | 07.2019 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 PS | 1998 ccm | 07.2019 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 245 PS | 1998 ccm | 05.2022 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 252 PS | 1998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 252 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 245 PS | 1998 ccm | 05.2022 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 143 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 200 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 163 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 184 PS | 1995 ccm | 06.2010 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 200 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 184 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 06.2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 184 PS | 1997 ccm | 10.2010 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 163 PS | 1997 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 523 i | 204 PS | 2497 ccm | 11.2009 – 08.2011 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 523 i | 204 PS | 2996 ccm | 11.2009 – 08.2011 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 218 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 204 PS | 2993 ccm | 09.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 218 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 07.2013 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 245 PS | 1997 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 258 PS | 2996 ccm | 11.2009 – 08.2011 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 245 PS | 1997 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 286 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 258 PS | 2993 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 245 PS | 2993 ccm | 06.2010 – 08.2011 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 i | 272 PS | 2996 ccm | 07.2011 – 06.2013 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 i | 258 PS | 2996 ccm | 03.2010 – 05.2013 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 306 PS | 2979 ccm | 06.2010 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 306 PS | 2979 ccm | 09.2011 – 02.2017 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | 163 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | 211 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid | 258 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | 231 PS | 1995 ccm | 07.2016 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | 211 PS | 1995 ccm | 07.2016 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | 265 PS | 2993 ccm | 09.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | 211 PS | 2993 ccm | 07.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive | 211 PS | 2993 ccm | 09.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive | 265 PS | 2993 ccm | 09.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 265 PS | 1998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 258 PS | 1998 ccm | 11.2015 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 340 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 394 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive | 400 PS | 2993 ccm | 07.2016 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li | 449 PS | 4395 ccm | 11.2015 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 449 PS | 4395 ccm | 09.2015 – 02.2019 |
| BMW | i8 (I12) | hybrid | 362 PS | 1499 ccm | 03.2014 – 02.2018 |
| BMW | i8 (I12) | hybrid | 374 PS | 1499 ccm | 03.2018 – 06.2020 |
| BMW | i8 Roadster (I15) | hybrid | 374 PS | 1499 ccm | 03.2018 – 06.2020 |
| BMW | iX3 (G08) | Electric | 109 PS | 0 ccm | 09.2020 – Până în prezent |
| BMW | iX3 (G08) | Electric | 286 PS | 0 ccm | 09.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 136 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 150 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 150 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 136 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 170 PS | 1597 ccm | 12.2017 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d | 190 PS | 1995 ccm | 08.2017 – 03.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d | 163 PS | 1995 ccm | 08.2017 – 03.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 184 PS | 1998 ccm | 12.2017 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 PS | 1998 ccm | 08.2021 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 211 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 231 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 292 PS | 1998 ccm | 12.2019 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 292 PS | 1998 ccm | 12.2019 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 252 PS | 1998 ccm | 08.2017 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 PS | 1998 ccm | 08.2021 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d | 249 PS | 2993 ccm | 12.2017 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d | 265 PS | 2993 ccm | 08.2017 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 190 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 03.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 03.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 184 PS | 1998 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 211 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 231 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 265 PS | 2993 ccm | 04.2018 – 06.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 249 PS | 2993 ccm | 09.2018 – 06.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 252 PS | 1998 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 231 PS | 1995 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 211 PS | 1995 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 265 PS | 2993 ccm | 08.2018 – 07.2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 249 PS | 2993 ccm | 08.2018 – 07.2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 08.2020 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 08.2020 – Până în prezent |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 i | 306 PS | 2979 ccm | 02.2009 – 08.2016 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 is | 340 PS | 2979 ccm | 03.2010 – 08.2016 |




